| Uso de segmento | Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen del lado de alta | 0.3 L |
| Volumen del lado de baja | 7.5 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 67.89 cm³ |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| TS máxima del lado de alta | 150 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35 °C |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerante(s) | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
COMPRESOR
SKU: MTZ40JH3AVE
$10,332.05Precio


