Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.3 L |
Volumen del lado de baja | 7.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 53.86 cm³ |
Referencias de aceite | 160PZ |
Refrigerante(s) | R134a R404A R407C |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nombre de producto | Reciprocating compressor VTZ |
Norma del racor | Rotolock |
COMPRESOR VTZ054AJNR1A
SKU: VTZ054AJNR1A
$12,710.07Precio